Välkommen till Shenzhen TopAdkiosk Technology Co., Ltd, din pålitliga tillverkare och leverantör av banbrytande digitala displaylösningar i Kina. Vi är glada över att presentera vår senaste innovation, Narrow Bezel LCD-videoväggen, designad för att omdefiniera visuell excellens med dess avancerade funktioner och överlägsna kvalitet.
| Föremålsnamn: | 65 tums ultrasmal ram LCD-videovägg | Färg: | 8bit-16,7M |
|---|---|---|---|
| Upplösning: | 1920*1080 / 3840*2160 | Produktsökord: | LCD-videoväggskärmar för reklam |
| Ingångsspänning: | AC100V~240V 50/60Hz | Livslängd:: | 60 000 timmar |
| Storlek: | 65 tum | Skärmram: | 0,88 mm/1,8 mm |
| Installation: | Rack / Väggmonterad/ Skåp | Ljusstyrka: | 500cd/m2 / 700cd/m2 |
| Användande: | Annonspublicering, köpcentrum, välkomstvisning | ||
| Högljus: | ultrasmal ram LCD-videovägg, 700cd/m2 LCD-videovägg för reklam, 65-tums LCD-videovägg för reklam | ||

| Paneltyp | 49” LCD DID-panel |
| Visa storlek | 1078,9*610,4 mm(H*V) |
| Visa förhållande | 16:9 |
| Bakgrundsbelysning | LED (rakt ner) |
| Upplösning | 1920(RGB)×1080(FHD) |
| Färg | 16,7 M (8 bitar) |
| Ljusstyrka | 500 cd/m2; 700cd/m2 (valfritt) |
| Kontrastförhållande | 3000:1 |
| Visuell vinkel | 178°(H) / 178°(V) |
| Respons tid | 6 ms |
| Förväntad livslängd | 60 000 timmar |
| Fysisk söm | 0,8~3,5 mm |
♦ Pålitlig kvalitet och lågt underhåll: Mindre termisk diffusivitet gör komponenterna och delarna av Narrow Bezel LCD-videovägg mer stabila.
♦ High Definition och tydlig bild: Hög ljusstyrka och kontrast gör färger briljanta och ljusa, samt en stabil och tydlig bild.
♦ Bred betraktningsvinkel: DID LCD-panelen för smal ram LCD-videovägg gör betraktningsvinkeln upp till 180°.
♦ Låg strömförbrukning och låg värmestrålning
♦ Lång livslängd sänker kostnaderna för användning och underhåll
♦ Innovativt och avancerat: 42" till 60" Ultratunn LCD-videovägg, den tunnaste ramen upp till 1,8 mm
♦ Ultratunn och lätt: Den ultratunna och lätta designen gör Narrow Bezel LCD-videovägg lätt att transportera och installera.
♦ Ekonomiskt och praktiskt: Hög prestanda och hög kvalitet gör att det kostar mindre.
| Produktparametrar Tillbehör för skarvning av skärmteknik, kontakta företaget för att få det slutliga priset | |
| modell nr. | LD-46 |
| Active Screen Diagonal | 46" |
| Fysisk upplösning | 1920*1080 |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Bakgrundsbelysningssystem | LAND |
| Ljusstyrka (nits) | 500 cd/m2 |
| Betraktningsvinkel | H 178°|V 178° |
| Kontrast | 1500:1 |
| Respons tid | 8/ms |
| Fysisk söm | 3,5 mm |
| Färg | 16,7 m |
| Liv (timmar) | >60 000 (timmar) |
| Uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Ingång och utgång | |
| HDMI-ingång 2K | 1 |
| DVI-I DUAL LINK | 1 |
| VGA-ingång | 1 |
| IR IN | 1 |
| RS232 IN | 1 |
| RS232 UT | 2 |
| Kraft | |
| Strömförsörjning | AC100-240V |
| Maximal strömförbrukning | 250W |
| Standby-strömförbrukning | <=3W |
| Temperatur | |
| Arbetsfuktighet | 20%-80% |
| Arbetstemperatur | 0°C~50°C |



